Kennywood Wait Times
| Attraction | Wait | Status | Single Rider | Paid Standby | Lightning Lane |
|---|---|---|---|---|---|
| Steel City Choppers | — | OPERATING | — | — | — |
| Midway Refreshment Stand | — | — | — | — | — |
| Fire-Breathing Sausage | — | — | — | — | — |
| The Potato Patch® | — | — | — | — | — |
| End Zone Cafe | — | — | — | — | — |
| Small Fry's | — | — | — | — | — |
| The Big Dipper | — | — | — | — | — |
| Jeeters' Pub | — | — | — | — | — |
| Punts Bar | — | — | — | — | — |
| Beer Garden | — | — | — | — | — |
| Lucky | — | — | — | — | — |
| Golden Nugget | — | — | — | — | — |
| Cotton Candy Wagon | — | — | — | — | — |
| Pepsi Fast Fill | — | — | — | — | — |
| 1898 Coffee Co. | — | — | — | — | — |
| Pedro's | — | — | — | — | — |
| Auntie Anne's | — | — | — | — | — |
| Dippin' Dots | — | — | — | — | — |
| Pizza Warehouse | — | — | — | — | — |
| Pagoda Creamery | — | — | — | — | — |
| Star Refreshment Stand | — | — | — | — | — |
| Rogue BBQ | — | — | — | — | — |
| Snack-A-Saurus | — | — | — | — | — |
| Parkside Cafe | — | — | — | — | — |
| Centennial Grill | — | — | — | — | — |
| Kandy Kaleidoscope | — | — | — | — | — |
| Carousel Burger Co. | — | — | — | — | — |
| Crazy Trolley | — | OPERATING | — | — | — |
| Coal Haulin’ Convoy | — | OPERATING | — | — | — |
| Old Mill | — | CLOSED | — | — | — |
| Thunderbolt | — | CLOSED | — | — | — |
| Parker's Cloud Cruisers | — | OPERATING | — | — | — |
| Merry-Go-Round | — | CLOSED | — | — | — |
| Ghostwood Estate | — | CLOSED | — | — | — |
| Spinvasion | — | OPERATING | — | — | — |
| Steel Curtain | — | CLOSED | — | — | — |
| Paddle Boats | — | CLOSED | — | — | — |
| Fire Bustin’ Brigade | — | OPERATING | — | — | — |
| Auto Race | — | OPERATING | — | — | — |
| Turtle | 5 min | OPERATING | — | — | — |
| Turtle Chase | — | OPERATING | — | — | — |
| Dizzy Dynamo | — | OPERATING | — | — | — |
| Olde Kennywood Railroad | — | CLOSED | — | — | — |
| Lil' Phantom | — | OPERATING | — | — | — |
| Noah’s Ark | 15 min | OPERATING | — | — | — |
| Sky Rocket | — | CLOSED | — | — | — |
| Potato Smash | — | CLOSED | — | — | — |
| Wacky Wheel | 10 min | OPERATING | — | — | — |
| Red Baron | — | OPERATING | — | — | — |
| Whip | — | CLOSED | — | — | — |
| Whippersnapper | 5 min | OPERATING | — | — | — |
| Racer | — | CLOSED | — | — | — |
| Musik Express | 5 min | OPERATING | — | — | — |
| Pirate | — | CLOSED | — | — | — |
| Whirlwind | — | OPERATING | — | — | — |
| Cosmic Chaos | 10 min | OPERATING | — | — | — |
| Kenny's Cargo Drop | — | OPERATING | — | — | — |
| Exterminator | — | CLOSED | — | — | — |
| Kangaroo | 5 min | OPERATING | — | — | — |
| Kenny's Karousel | — | CLOSED | — | — | — |
| Wave Swinger | — | CLOSED | — | — | — |
| Black Widow | — | CLOSED | — | — | — |
| Phantom’s Revenge | — | CLOSED | — | — | — |
| Pittsburg* Plunge | — | CLOSED | — | — | — |
| Jack Rabbit | — | DOWN | — | — | — |
| Raging Rapids | — | CLOSED | — | — | — |
| Aero 360 | — | CLOSED | — | — | — |
| SwingShot | — | CLOSED | — | — | — |
Hours
Today: 3:00 PM – 9:00 PM
- 2026-11-22: 3:00 PM – 9:00 PM
- 2026-11-27: 3:00 PM – 9:00 PM
- 2026-11-28: 3:00 PM – 9:00 PM
- 2026-11-29: 3:00 PM – 9:00 PM
- 2026-12-04: 5:00 PM – 9:00 PM
- 2026-12-05: 3:00 PM – 9:00 PM
Frequently asked questions
- What are Kennywood's hours today?
- Kennywood is scheduled to operate today. See the hours section above for opening and closing times.